Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op de gemeente Steenbergen. Het voor de gemeente Steenbergen toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2023 € 223.000.
1. Bezoldiging topfunctionarissen
Voor de gemeente zijn in 2023 de functies van gemeentesecretaris en de griffier aangemerkt binnen de WNT:
Bedragen x € 1 | Dhr. M.J.P. de Jongh RA | Dhr. J. van Delden | Dhr. R.A.J Defilet MA |
---|---|---|---|
Functiegegevens | Gemeentesecretaris/algemeen directeur | Gemeentesecretaris/algemeen directeur | Griffier |
Aanvang en einde functievervulling in 2021 | 1/1 - 30/06 | 12/6 - 31/12 | 1/1 - 31-12 |
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Dienstbetrekking? | ja | Nee | ja |
Bezoldiging | |||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 98.167 | 111.125 | 84.727 |
Beloningen betaalbaar op termijn | 9.709 | - | 12.341 |
subtotaal | 107.876 | 111.125 | 97.068 |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 111.500 | 188.468 | 223.000 |
/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
Totale bezoldiging | 107.876 | 111.125 | 97.068 |
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
Voor 2022 was het volgend overzicht opgenomen
Bedragen x € 1 | Dhr. M.J.P. de Jongh RA | Dhr. R.A.J Defilet MA | |
---|---|---|---|
Functiegegevens | Gemeentesecretaris/algemeen directeur | Griffier | |
Aanvang en einde functievervulling in 2022 | 1/1 - 31/12 | 1/1 - 31-12 | |
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,0 | 1,0 | |
Dienstbetrekking? | ja | ja | |
Bezoldiging | |||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 115.860 | 76.596 | |
Beloningen betaalbaar op termijn | 20.316 | 12.498 | |
subtotaal | 136.176 | 89.094 | |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 216.000 | 216.000 | |
/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. | N.v.t. | |
Totale bezoldiging | 136.176 | 89.094 | |
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. | |
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. |
2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking
Er is in 2023 een transitievergoeding uitgekeerd aan de heer M.J.P. de Jongh wegens beëindiging van het dienstverband.
3. Overige rapportageverplichting op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2023 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.