Incidentele baten en lasten
Conform artikel 28 lid c van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten dient in de jaarrekening een overzicht opgenomen te worden van de incidentele baten en lasten. Hierbij is de definitie van het begrip incidenteel belangrijk. In de in augustus 2018 verschenen geactualiseerde notitie structurele en incidentele baten en lasten en de verduidelijking hierop van 2021 is het begrip incidenteel aangescherpt. In eerste instantie is de soort of de eigenschap van een begrotingspost binnen een taakveld bepalend of een post als incidenteel of structureel wordt aangemerkt. Het blijft echter ook in veel gevallen een interpretatiekwestie. Op basis daarvan kunnen een aantal in onderstaande lijst opgenomen posten reden van discussie zijn. Hierin is het eigen oordeel gevolgd.
Niet alle incidentele baten en lasten hebben invloed op het resultaat in 2023. Sommige bedragen zijn namelijk toegevoegd of onttrokken aan een reserve. Het effect van de incidentele baten en lasten op het resultaat is als volgt:
Programma/taakveld | Product | Toelichting | Bedrag | Bate/last |
---|---|---|---|---|
Programma 1 mens en samenleving | ||||
Samenkracht en burgerparticipatie | Vluchtelingenopvang Oekraïne | De gemeente Steenbergen kon snel opvangcapaciteit bieden aan de Oekraïense vluchtelingen die voor de oorlog zijn gevlucht. De kosten die hiermee gepaard gaan, worden vergoed door het Rijk via een specifieke uitkering. | 441.200 | last |
De hierboven genoemde kosten worden, in de vorm van vastgestelde normbedragen, vergoed middels een door het Rijk beschikbaar gestelde specifieke uitkering. | -2.026.100 | bate | ||
Mutaties reserves | Totaalbedrag gezuiverd voor structurele mutaties (dekkingsreserves) | - | bate | |
Subtotaal | -1.584.900 | |||
. | ||||
Programma 2 Kunst, cultuur en erfgoed | ||||
Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | Kunst- en cultuurbeleid | Hierop onder meer de kosten verantwoord voor kosten voor het project Expeditie Nassau en de tijdelijke subsidieregeling Kunstwerken per Kern. | 2.500 | last |
Mutaties reserves | Totaalbedrag gezuiverd voor structurele mutaties (dekkingsreserves) | -33.500 | bate | |
Subtotaal | -31.000 | |||
. | ||||
Programma 3 fysieke leefomgeving en duurzaamheid | ||||
Crisisbeheer en Brandweer | Covid-19 & energiecrisis | Ook in 2023 zijn kosten gemaakt in verband met corona en de energiecrisis | 203.200 | last |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | Uitbreiding Reinierpolder I | Tussentijdse winstneming 2023 grondexploitatie Uitbreiding Reinierpolder I. | -517.300 | bate |
Milieubeheer | Energietransitie/duurzaamheid | De middelen 2023 van de specifieke uitkering Uitvoeringsmiddelen klimaat- en energiebeleid zijn volgens de verantwoording volledig besteed. Aan deze specifieke uitkering mochten ook eigen personeelslasten en overhead toegerekend. Hierdoor ontstaat een incidenteel voordeel doordat structurele lasten worden gedekt door incidentele middelen. | -362.800 | bate |
Ruimte en leefomgeving | Overige gronden | Betreft de verkoop van enkele stukjes gemeentegrond. | -24.500 | bate |
Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) | BP de Pinas | Tussentijdse winstneming 2023 | -41.100 | bate |
Centrumplan De Welberg | Corr.verliesneming voorgaande jaren | -75.300 | bate | |
Onttrekkingen reserves | Totaalbedrag gezuiverd voor structurele mutaties (dekkingsreserves) | 10.900 | last | |
Totaalbedrag gezuiverd voor structurele mutaties (dekkingsreserves) | -1.645.100 | bate | ||
Subtotaal | -2.452.000 | |||
. | ||||
Programma 4 economie, werk, toerisme en recreatie | ||||
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Subsidie Landschappen van Allure | Het project de West-Brabantse Waterlinie is in 2023 met de provincie en de gemeente Bergen op Zoom afgewikkeld en de subsidie definitief vastgesteld. Per saldo resteerde van deze middelen nog een bedrag dat gedeeltelijk nog zal worden ingezet voor herstelwerkzaamheden en enkele ander afrondende kosten. | -172.300 | bate |
AgriFoodCluster NP | Met de provincie is een overeenkomst gesloten dat bij iedere verkoop van grond in het plangebied de gemeente een bijdrage in bovenwijkse voorzieningen en het natuurfonds ontvangt. Deze regeling vervalt als het plangebied "vol" is. | -382.200 | bate | |
Inkomensregelingen | Gemeentelijk minimabeleid | In 2023 is net als in 2022 aan minima een tegemoetkoming in de energiekosten van minima verstrekt. De uitvoering is gedaan door de Intergemeentelijke Sociale Dienst. | 1.261.100 | last |
Mutaties reserves | Totaalbedrag gezuiverd voor structurele mutaties (dekkingsreserves) | 382.200 | last | |
Totaalbedrag gezuiverd voor structurele mutaties (dekkingsreserves) | -40.000 | bate | ||
Subtotaal | 1.048.800 | |||
. | ||||
Programma 5 bestuur en dienstverlening | ||||
Ondersteuning organisatie | Diverse | Voor de transitie van de organisatie wordt verspreid over aantal jaren een budget beschikbaar gesteld dat wordt gedekt ten laste van de daarvoor gevormde reserve. In 2023 is de transitie afgerond. De hiervoor in het jaar gemaakte kosten zijn aan de reserve onttrokken. | 377.200 | last |
Algemene uitkering | Algemene uitkering | Via de algemene uitkering 2023 is ter dekking van de kosten voor een toegemoetkoming in de energiekosten aan minima 2023 financiele compensatie ontvangen. | -903.400 | Bate |
Mutatie reserves | Totaalbedrag gezuiverd voor structurele mutaties (dekkingsreserves) | -409.800 | Bate | |
Subtotaal | -936.000 | |||
. | ||||
Totaal per saldo (-=bate/+=last) | -3.955.100 | |||
. | ||||
Totaal incidentele lasten | 2.678.300 | |||
Totaal incidentele baten | 6.633.400 | |||
Per saldo incidentele baten | -3.955.100 |
Niet alle incidentele baten en lasten hebben invloed op het resultaat in 2022. Sommige bedragen zijn namelijk toegevoegd of onttrokken aan een reserve. Deze zijn reeds in bovenstaande tabel verwerkt.
Het effect van de incidentele baten en lasten op het resultaat is als volgt
Omschrijving | bedrag |
---|---|
Resultaat na bestemming (positief) | 2.319.344 |
Incidentele baten en lasten met invloed op het resultaat (Zie voor een nadere specificatie het overzicht incidentele baten en lasten) | -3.955.100 |
Resultaat na bestemming exclusief incidentele mutaties (negatief) | -1.635.756 |