Financiële samenvatting
Hieronder geven wij de financiële resultaten van 2023 op hoofdlijnen weer. Verder is een overzicht van onze reservepositie opgenomen.
Financiële resultaat op hoofdlijnen
De jaarrekening sluit af met een positief resultaat van € 2.319.344. Na de verwerking van alle raadsbesluiten werd er in 2023 rekening gehouden met een positief rekeningsaldo van €18.511. Een verkort overzicht van de lasten en baten over 2023 luidt als volgt:
Programma | Begroting 2023 | begr. na wijz. 2023 | Rekening 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | |
Mens en samenleving | 19.586.229 | 881.267 | 21.400.600 | 2.806.267 | 22.105.733 | 3.636.081 |
Kunst, cultuur & erfgoed | 804.826 | 115.646 | 983.025 | 275.646 | 853.075 | 174.171 |
Leefomgeving & duurzaamheid | 22.209.185 | 11.503.908 | 23.799.935 | 11.637.553 | 23.150.668 | 13.388.110 |
Economie, werk, toerisme en recreatie | 12.264.608 | 5.934.574 | 13.228.634 | 6.310.123 | 14.172.228 | 6.395.870 |
Bestuur en dienstverlening | 15.548.645 | 52.107.098 | 16.142.258 | 54.543.374 | 16.625.893 | 55.632.709 |
Totaal | 70.413.493 | 70.542.493 | 75.554.452 | 75.572.963 | 76.907.596 | 79.226.941 |
Geraamd begrotingssaldo/ gerealiseerd resultaat (-=N/+=V) | 129.000 | 18.511 | 2.319.344 |
Het verloop van het verwachte resultaat naar het werkelijk resultaat (opgenomen zijn afwijkingen > € 50.000) is als volgt:
Programma/taakveld | Onderwerp | Voordelig | Nadelig | I/S/N |
---|---|---|---|---|
Saldo begroting 2023 | 129.000 | |||
RAADSBESLUITEN: | ||||
Raadsbesluit 15-12-2022 | Actualisatie woonwagenbeleid en scenariokeuze | 90.759 | ||
Raadsbesluit 29-06-2023 | Begrotingswijziging Verbonden Partijen 2023 | 269.554 | ||
Raadsbesluit 28-09-2023 | Tussenrapportage 2023 | 249.824 | ||
1. Mens en samenleving | ||||
Onderwijshuisvesting | Onderwijshuisvesting bijzonder basisonderwijs | 82.101 | I | |
Samenkracht en burgerparticipatie | Vluchtelingenopvang Oekraïne | 359.186 | I | |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | Centrum Jeugd en Gezin | 78.547 | I | |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | Loketvoorziening jeugd | 64.933 | S | |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | Kleinschalig collectief vervoer | 69.955 | I | |
Jeugdhulp behandeling | Jeugdhulp behandeling | 100.887 | I | |
Jeugdhulp dagbesteding | Jeugd dagbesteding | 244.339 | I | |
Jeugdhulp zonder verblijf overig | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 255.811 | I | |
Gezinsgericht | Gezinsgericht | 126.205 | I | |
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | Landelijk transitie arrangement | 103.928 | S | |
Gesloten plaatsing | JeugdzorgPlus | 208.757 | I | |
Beschermd wonen (WMO) | WMO beschermd wonen | 68.822 | I | |
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | WMO wvggz, maatschappelijke- en vrouwenopvang | 58.145 | I | |
Jeugdbescherming | Jeugdbescherming | 112.258 | I | |
Jeugdreclassering | Jeugdreclassering | 91.359 | I | |
Volksgezondheid | Jeugdgezondheidszorg | 79.269 | I | |
Diverse overige verschillen* | 24.964 | I | ||
2. Kunst, cultuur en erfgoed | ||||
Mutaties reserves | Mutatie progr.kunst,cultuur en erfgoed | 126.824 | I | |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Kunst-en cultuurbeleid | 111.366 | I | |
Cultureel erfgoed | Monumenten | 50.220 | I | |
Diverse overige verschillen* | 6.287 | I | ||
3. Leefomgeving en duurzaamheid | ||||
Mutaties in de reserves | Mutaties in de reserves programma fysieke leefomgeving en duurzaamheid | 236.044 | I | |
Vennootschapsbelasting | Vennootschapsbelasting | 130.676 | I | |
Crisisbeheersing en brandweer | COVID-19 & Energiecrisis | 203.214 | I | |
Openbare orde en veiligheid | Openbare orde en veiligheid | 84.476 | I/S | |
Verkeer en vervoer | Centrumhaven Dinteloord RO | 50.000 | I | |
Verkeer en vervoer | GVVP | 402.476 | I | |
Verkeer en vervoer | Kunstwerken | 50.685 | I | |
Verkeer en vervoer | Onderhoud verharding/wegen | 113.161 | I/S | |
Verkeer en vervoer | Wegen, straten en pleinen | 254.657 | I/S | |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | Uitbreiding Reinierpolder I | 519.836 | I | |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Openbaar groen | 196.289 | I | |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Speeltuinen, speelplaatsen, trapveldjes | 191.373 | I | |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Verbetering openbaar groen | 176.797 | I | |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Waterlossingen, sloten enz. | 51.612 | I | |
Afval | Afvalfonds | 132.313 | I | |
Afval | Baten reinigingsrecht afvalstoffenheffing | 52.038 | I | |
Afval | Milieustraat | 163.179 | I | |
Milieubeheer | Energietransitie/duurzaamheid | 772.470 | I | |
Ruimte en leefomgeving | Opgave Omgevingswet | 107.633 | I | |
Ruimte en leefomgeving | Projecten (algemeen) | 134.306 | I | |
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | Centrumplan Welberg (vml. voetbalveld) | 76.585 | I | |
Wonen en bouwen | Bouwleges | 68.298 | I | |
Wonen en bouwen | Exploitatie overige panden | 648.990 | I | |
Wonen en bouwen | Project Normalisatie Woonwagencentra Steenbergen | 136.995 | I | |
Diverse overige verschillen* | 175.403 | I | ||
4. Economie, werk, toerisme en recreatie | ||||
Economische ontwikkeling | Economische kracht | 102.882 | I | |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Subsidie Landschappen van Allure | 172.346 | I | |
Inkomensregelingen | Gebundelde Uitkering inkomensvoorziening gemeenten | 72.117 | I | |
Inkomensregelingen | Gemeentelijk minimabeleid | 1.145.983 | I | |
Inkomensregelingen | Uitvoeringskosten participatiewet | 131.354 | I | |
WSW en beschut werk | Sociale werkvoorziening (WSW) | 93.916 | I | |
Diverse overige verschillen* | 122.463 | I | ||
5. Bestuur en dienstverlening | ||||
Mutaties reserves | Mutaties reserves | 194.677 | I | |
Burgerzaken | Dienstverlening | 142.645 | I | |
Burgerzaken | Reisbescheiden | 64.938 | I | |
Burgerzaken | Verkiezingen | 150.488 | I | |
Burgerzaken | Wet Open Overheid | 51.454 | I | |
Overhead | Collegeactie programma | 572.513 | I | |
Overhead | Facilitaire Zaken | 56.293 | I | |
Overhead | HR | 506.281 | I | |
Overhead | Huisvesting Sociaal domein Fabrieksdijk 6 | 125.523 | I | |
Overhead | Juridische zaken | 61.492 | I | |
Overhead | Rollend materieel algemeen | 55.831 | I | |
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | Algemene uitkering | 649.367 | I | |
Overige baten en lasten | Onvoorziene lasten | 84.670 | I | |
OZB woningen | Uitvoering wet woz | 119.849 | I | |
Diverse overige verschillen* | 60.592 | I | ||
Totaal | 7.674.912 | 5.355.568 | ||
Voordelig resultaat jaarrekening 2023 | 2.319.344 |
*Dit betreft het saldo van diverse verschillen. In de financiële verantwoording bij de afzondelijke programma's is een meer gedetailleerde toelichting opgenomen van de verschillen boven € 50.000 per taakveld. Tevens worden de verschillen daar bruto toegelicht. Een compensatie met een afwijkende mutatie uit een reserve komt in de toelichting zowel terug bij het taakveld waarop de kosten worden verantwoord als bij de mutaties in de reserves van het betreffende programma. In bovenstaand samenvattend overzicht worden deze verschillen niet vermeld.
Reservepositie
Op 9 november 2017 is de geactualiseerde nota "Reserves en voorzieningen" door de gemeenteraad vastgesteld. In principe zijn er nog een 6-tal reserves. Een vergelijkend overzicht van 2022 en 2023 is als volgt:
Reserves | 31-12-2023 | 31-12-2022 |
---|---|---|
Algemene reserve | 9.648 | 8.694 |
Waarvan vrije ruimte | 6.691 | 6.043 |
Reserve Transitie Organisatie | - | 377 |
Reserve Ruimtelijke Ontwikkeling (RO) | 179 | 168 |
Reserve Economische ontwikkeling | 3.036 | 2.278 |
Reserve Beheer openbare ruimte | 6.712 | 6.956 |
Bestemmingsreserve overig | 9.751 | 10.963 |
Totaal | 29.326 | 29.436 |
Vrije ruimte algemene reserve
De weergegeven vrije ruimte is het bedrag aan vrije reserves exclusief de eventuele verplichtingen die er op de algemene reserve nog drukken. Zoals in de toelichting op de balans is aangegeven betreft het op de algemene reserve drukkende bedrag aan verplichtingen per 31 december 2023 € 470.000. In de meerjarenbegroting van 2024-2027 is besloten om in 2025 in elke kern een watertappunt te plaatsen en operationeel te maken, waarvoor € 30.000 wordt onttrokken uit de algemene reserve. Hierdoor bedraagt de netto vrije ruimte van de algemene reserve dan € 6.191.000, zie onderstaande tabel.
Vrije ruimte Algemene Reserve (bedrag * 1.000) | |
---|---|
Stand vrije ruimte | 6.691 |
Overloop verplichtingen 2023 naar 2024 | 470 |
Verplichtingen meerjarenbegroting 2024-2027 | 30 |
Netto vrije ruimte algemene reserve | 6.191 |
De vrije ruimte van de algemene reserve is boven de minimale ondergrens van € 2.000.000 gebleven zoals is opgedragen in de motie "ondergrens Algemene Reserve" van 7 november 2019.
Voor nadere analyses, toelichtingen en specificaties wordt verwezen naar hetgeen bij de diverse afzonderlijke onderdelen in de jaarrekening is opgenomen.