Financiële samenvatting
Hieronder geven wij de financiële resultaten van 2021 op hoofdlijnen weer. Verder is een overzicht van onze reservepositie opgenomen.
Financiële resultaat op hoofdlijnen
De jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 1.221.451. In de tussenrapportage 2021 werd rekening gehouden met een voordelig saldo van € 14.465. Een verkort overzicht van de lasten en baten over 2021 luidt als volgt:
Programma | Begroting 2021 | begr. na wijz. 2021 | Rekening 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | |
Mens & Samenleving | 18.257.304 | 946.090 | 19.056.599 | 1.226.090 | 20.149.757 | 1.944.539 |
Kunst, cultuur & erfgoed | 794.491 | 263.746 | 1.202.953 | 587.646 | 1.054.398 | 383.163 |
Leefomgeving & duurzaamheid | 21.092.397 | 11.300.213 | 24.048.193 | 13.679.559 | 25.208.168 | 17.076.451 |
Economie, toerisme & recreatie | 11.526.514 | 6.453.066 | 11.462.957 | 6.498.661 | 12.056.064 | 6.176.737 |
Bestuur en dienstverlening | 12.382.275 | 45.212.866 | 12.679.367 | 46.472.578 | 12.849.786 | 46.958.735 |
Totaal | 64.052.981 | 64.175.981 | 68.450.069 | 68.464.534 | 71.318.173 | 72.539.624 |
Geraamd begrotingssaldo/ gerealiseerd resultaat (-=N/+=V) | 123.000 | 14.465 | 1.221.451 |
Het verloop van het verwachte resultaat naar het werkelijk resultaat (opgenomen zijn afwijkingen > € 50.000) is als volgt:
Programma/taakveld | Onderwerp | Voordelig | Nadelig | I/S/N |
---|---|---|---|---|
Verwacht resultaat Tussenrapportage 2021 | 14.645 | |||
Mens en samenleving | ||||
Samenkracht en burgerparticipatie | Jeugd- en jongerenwerk | 312.870 | I | |
Samenkracht en burgerparticipatie | Kleinschalig Collectief Vervoer | 54.621 | I | |
Wijkteams | Loketvoorziening Sociaal Domein | 127.964 | I | |
Maatwerk voorzieningen (WMO) | WMO Voorzieningen | 81.351 | I | |
Maatwerk dienstverlening 18- | Niet vrij toegank. Voorz. Jeugdzorg | 414.943 | I | |
Maatwerk dienstverlening 18- | Landelijk Transitie Arrangement | 359.235 | I | |
Geëscaleerde zorg 18- | Veiligheid Jeugdzorg | 95.219 | I | |
Volksgezondheid | Openb. gezondheidszorg/ Centr. Jeugd en gezin | 76.000 | I | |
Mutaties reserves | Beschikking over de reserves | 217.423 | I | |
Leefomgeving en duurzaamheid | ||||
Cultuur | Kunst- en Cultuurbeleid | 78.119 | I | |
Cultureel erfgoed | Monumenten | 60.463 | I | |
Mutaties reserves | Beschikking over de reserves | 182.944 | I | |
Leefomgeving en duurzaamheid | ||||
Crisisbeheersing | Steunfonds Covid-19 | 277.331 | I | |
Verkeer, wegen en water | Wegen, straten en pleinen | 848.812 | I | |
Verkeer, wegen en water | Div. Projecten | 187.745 | I | |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | Grondexploitaties, tussentijds winst | 107.900 | I | |
Sportaccommodaties | Diverse accommodaties | 121.506 | I | |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Openbaar groen | 200.560 | I | |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Verbeter openbaar groen | 280.000 | I | |
Afval | Gemeente reiniging/ milieustraat | 71.000 | I | |
Afval | Overige milieustraat | 56.485 | I | |
Milieubeheer | Energietransitie/ duurzaamheid | 276.300 | I/N | |
Ruimtelijke Ordening | Ruimtelijke Ordening/ Omgevingswet | 561.000 | I/N | |
Ruimtelijke Ordening | Overige gronden/ plan | 476.400 | I | |
Wonen en bouwen | Exploitatie overige panden | 100.000 | N | |
Mutaties reserves | Beschikking over de reserves | 551.192 | I/N | |
Economie , toerisme en recreatie | ||||
Bedrijfsloket en -regelingen | Agro foodcluster | 400.000 | N | |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Openluchtrecreatie | 55.500 | I/N | |
Inkomensregelingen | Gebundelde Uitkering inkomensvoorz. gem. | 272.000 | S | |
Inkomensregelingen | Uitvoeringskosten participatiewet | 104.000 | I | |
Inkomensregelingen | Gem. minimabeleid en Bijstandsbesluit zelfstandigen | 167.000 | I | |
Begeleide participatie | Sociale werkvoorziening /participatiebdget | 317.000 | I | |
Mutaties reserves | Beschikking over de reserves | 286.088 | I/N | |
Bestuur en dienstverlening | ||||
Bestuur | Wethouders/ voorm. wethouders pensioenfonds | 257.000 | I | |
Bestuur | Gemeenschappelijke regelingen | 74.000 | I | |
Burgerzaken | Reisbescheiden | 77.123 | I | |
Ondersteuning organisatie | Verschillende afdelingen | 820.991 | I | |
Overige baten en lasten | Onvoorziene lasten | 50.226 | I | |
Algemene uitkering gemeentefonds | Alg. uitkering/ SPUK regeling/ steunfonds Covid | 964.228 | I | |
Mutaties reserves | Beschikking over de reserves | 48.099 | I | |
Diverse overige verschillen* | 59.683 | I | ||
Totaal | 5.683.208 | 4.461.757 | ||
Voordelig resultaat jaarrekening 2021 | 1.221.451 |
*Dit betreft het saldo van diverse verschillen. In de financiële verantwoording bij de afzondelijke programma's is een meer gedetailleerde toelichting opgenomen van de verschillen boven € 50.000 per taakveld. Tevens worden de verschillen daar bruto toegelicht. Een compensatie met een afwijkende mutatie uit een reserve komt in de toelichting zowel terug bij het taakveld waarop de kosten worden verantwoord als bij de mutaties in de reserves van het betreffende programma. In bovenstaand samenvattend overzicht worden deze verschillen niet vermeld.
Reservepositie
Op 9 november 2017 is de geactualiseerde nota "Reserves en voorzieningen" door de gemeenteraad vastgesteld. In principe zijn er nog een 6-tal reserves. Een vergelijkend overzicht van 2020 en 2021 is als volgt:
Reserves | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
---|---|---|
Algemene reserve | 8.896 | 11.340 |
Waarvan vrije ruimte | 6.047 | 7.916 |
Reserve Transitie Organisatie | 855 | 1.416 |
Reserve Ruimtelijke Ontwikkeling (RO) | - | 44 |
Reserve Economische ontwikkeling | 2.278 | 1.479 |
Reserve Beheer openbare ruimte | 7.238 | 7.515 |
Bestemmingsreserve overig | 11.657 | 12.443 |
Totaal | 30.924 | 34.237 |
Vrije ruimte algemene reserve
De weergegeven vrije ruimte is het bedrag aan vrije reserves exclusief de eventuele verplichtingen die er op de algemene reserve nog drukken. Zoals in de toelichting op de balans is aangegeven betreft het op de algemene reserve drukkende bedrag aan verplichtingen per 31 december 2021 € 861.530 en is er in de meerjarenbegroting 2022-2025 totaal een bedrag van € 318.500 aan verplichtingen opgenomen. Hierdoor bedraagt de netto vrije ruimte van de algemene reserve dan € 4.866.800, zie onderstaande tabel.
Vrije ruimte Algemene Reserve (bedrag * 1.000) | |
---|---|
Stand vrije ruimte | 6.047 |
Overloop verplichtingen 2021 naar 2022 | 861 |
Verplichtingen meerjarenbegroting 2022-2025 | 319 |
Netto vrije ruimte algemene reserve | 4.867 |
De vrije ruimte van de algemene reserve is boven de minimale ondergrens van € 2.000.000 gebleven zoals is opgedragen in de motie "ondergrens Algemene Reserve" van 7 november 2019.
Voor nadere analyses, toelichtingen en specificaties wordt verwezen naar hetgeen bij de diverse afzonderlijke onderdelen in de jaarrekening is opgenomen.