Balans (bedragen x € 1.000,)
Activa | 31-12-2020 | 31-12-2019 | ||
---|---|---|---|---|
Vaste activa | ||||
Immateriële vaste activa | - | - | ||
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | - | - | ||
Materiële vaste activa | 48.396 | 47.805 | ||
Investeringen met economisch nut: | ||||
- gronden uitgegeven in erfpacht | - | - | ||
- overige investeringen met een economisch nut | 31.081 | 32.127 | ||
Investeringen met economisch nut, waarvoor heffing | 8.942 | 8.606 | ||
Investeringen in openbare ruimte met maatsch.nut | 8.373 | 7.072 | ||
Financiële vaste activa | 3.351 | 2.998 | ||
Kapitaalverstrekkingen aan: | ||||
- Deelnemingen | 135 | 135 | ||
Overige langlopende leningen | 3.216 | 2.863 | ||
Totaal vaste activa | 51.747 | 50.803 | ||
Vlottende activa | ||||
Voorraden | -2.497 | -1.220 | ||
Grond- en hulpstoffen | - | |||
Niet in exploitatie genomen bouwgronden | - | |||
Overige grond- en hulpstoffen | 48 | 7 | ||
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | -2.554 | -1.234 | ||
Gereed product en handelsgoederen | 9 | 7 | ||
Uitzettingen (rentetypische looptijd één jaar of minder) | 13.659 | 13.810 | ||
Vorderingen op openbare lichamen | 7.865 | 4.004 | ||
Uitzettingen in 's Rijks schatkist | 3.333 | 6.976 | ||
Overige vorderingen | 2.461 | 2.830 | ||
Liquide middelen | 376 | 495 | ||
Kassaldi | 4 | 1 | ||
Banksaldi | 372 | 494 | ||
Overlopende activa | 503 | 507 | ||
Van Europ. en Ned. overheidslichamen nto voorschotbedr. door voorfin. op uitkeringen met een spec. bestedingsdoel; | - | - | ||
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen. | 503 | 507 | ||
Totaal vlottende activa | 12.041 | 13.592 | ||
Totaal activa | 63.787 | 64.394 |
.
.
Passiva | 31-12-2020 | 31-12-2019 | ||
---|---|---|---|---|
Vaste passiva | ||||
Eigen vermogen | 34.739 | 36.993 | ||
Algemene reserve | 11.340 | 9.735 | ||
Reserve transitie organisatie | 1.416 | 1.918 | ||
Reserve ruimtelijke ontwikkeling | 44 | 44 | ||
Reserve economische ontwikkeling | 1.479 | 3.777 | ||
Reserve beheer openbare ruimte | 7.515 | 7.395 | ||
Bestemmingsreserve overig | 12.443 | 13.273 | ||
Gerealiseerd resultaat | 502 | 851 | ||
Voorzieningen | 17.233 | 18.745 | ||
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 2.853 | 2.505 | ||
Egalisatievoorzieningen | 12.088 | 14.667 | ||
Voorziening voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is | 2.292 | 1.573 | ||
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 82 | 2 | ||
Waarborgsommen | 82 | 2 | ||
Totaal vaste passiva | 52.054 | 55.740 | ||
Vlottende passiva | ||||
Netto-vlottende schulden (rentetypische looptijd korter dan één jaar) | 4.954 | 5.519 | ||
Kasgeldleningen, bij openbare lichamen | - | - | ||
Overige kasgeldleningen | - | - | ||
Banksaldi | - | - | ||
Overige schulden | 4.954 | 5.519 | ||
Overlopende passiva | 6.779 | 3.135 | ||
Opgebouwde verplichtingen die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen | 3.977 | 936 | ||
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren | 2.802 | 2.199 | ||
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | - | |||
Totaal vlottende passiva | 11.733 | 8.654 | ||
Totaal passiva | 63.787 | 64.394 | ||
Gewaarborgde geldleningen | 2.250 | 2.441 |