Totaaloverzicht verplichte beleidsindicatoren
Naam Indicator | Eenheid | jaar laatste meting | Gemeente Steenbergen | Landelijk |
---|---|---|---|---|
Bestuur en veiligheid | ||||
Formatie (eigen indicator) | Fte per 1.000 inwoners | 2020 | 7,3 | |
Bezetting (eigen indicator) | Fte per 1.000 inwoners | 2020 | 6,7 | |
Apparaatskosten (eigen indicator) | Kosten per inwoner | 2020 | €618 | |
Externe inhuur (eigen indicator) | % totale loonsom (incl.inhuur) | 2020 | 26 | |
Overhead (eigen indicator) | % totale lasten (excl.res.) | 2020 | 13 | |
Verwijzingen Halt | aantal per 1.000 inwoners 12-18jr | 2020 | 201 | 132 |
Winkeldiefstallen | aantal per 1.000 inwoners | 2019 | 0,8 | 2,3 |
Geweldsmisdrijven | aantal per 1.000 inwoners | 2019 | 2,8 | 4,9 |
Diefstal uit woning | aantal per 1.000 inwoners | 2019 | 1,6 | 2,3 |
Vernieling en beschadigingen (in de openbare ruimte) | aantal per 1.000 inwoners | 2019 | 4,7 | 6,3 |
Jongeren met delict voor rechter | % | 2017 | - | 1 |
% Niet-sporters | % | 2016 | 55,6 | 48,7 |
WMO en jeugd | ||||
Absoluut verzuim | per 1.000 leerplichtigen 5-18 jr. | 2019 | 2,3 | 2,4 |
Relatief verzuim | per 1.000 leerplichtigen 5-18 jr. | 2019 | 18 | 26 |
Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) % | % | 2019 | 2,2 | 2 |
Melding kindermishandeling | % | 2014 | 0,5 | 0,7 |
Achterstandsleerlingen | % | 2012 | 10,09 | 11,61 |
Jongeren met jeugdhulp | % van jongeren tot 18 jaar | 2020 | 11,9 | 11,9 |
Jongeren met jeugdbescherming | % van jongeren tot 18 jaar | 2020 | 1,1 | 1,2 |
Jongeren met jeugdreclassering | % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar | 2020 | 0,4 | 0,4 |
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement | per 10.000 inw | 2020 | 570 | 700 |
Functiemenging | % | 2019 | 42,2 | 53,2 |
Bruto gemeentelijk product | ||||
Vestigingen | per 1.000 inwoners leeftijd 15-74 jr | 2019 | 129,3 | 151,6 |
Banen | per 1.000 inwoners leeftijd 15-74 jr | 2019 | 457,8 | 792,1 |
Werkloze jongeren | % | 2018 | 1 | 2 |
Netto arbeidsparticipatie | % | 2019 | 69,8 | 68,8 |
Bijstandsuitkeringen | per 1.000 inw 18jr eo | 2019 | 20,6 | 37,4 |
Lopende re-integratievoorziening (eind peilperiode) | personen per 1.000 inw. 15-74jr | 2019 | 7,6 | 20,7 |
Kinderen in armoede | % | 2018 | 5 | 7 |
Fijn huishoudelijk restafval | kg per inwoner | 2019 | 106 | 163 |
Hernieuwbare elektriciteit | % | 2018 | 29,5 | 18,2 |
Nieuwbouw | aantal per 1.000 woningen | 2020 | 6,3 | 8,9 |
Demografische druk | % | 2020 | 69,5 | 70 |
Gemiddelde WOZ-waarde woningen | dzd euro | 2020 | 229 | 270 |
Woonlasten éénpersoonshuishouden | euro | 2020 | 729 | 700 |
Woonlasten meerpersoonshuishouden | euro | 2020 | 826 | 773 |
Bron eigen indicatoren: jaarrekening 2020 | ||||
Bron overige indicatoren: Waarstaatjegemeente.nl |