Investeringen
Voor dit programma zijn de volgende investering opgenomen:
Omschrijving | Invest. krediet | Uitgaven t/m 2023 | Restant krediet | Afboeking artikel 213a onderzoek | Restantkrediet na afboeking | In gebruik genomen | Afgewikkeld/ vervallen 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brandmeldinstallatie gemeenschapshuis De Stelle | 19.632 | 17.113 | 2.519 | - | 2.519 | ja | ja |
Mobiel jeugdhonk | 25.000 | - | 25.000 | - | 25.000 | nee | nee |
Voorbereidingskrediet onderwijshuisvesting | 100.000 | - | 100.000 | - | 100.000 | nee | nee |
Ledverl.gemeent.(sport-) acomm.en gebouwen | 165.000 | - | 165.000 | - | 165.000 | nee | nee |
Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen | 201.600 | 8.562 | 193.038 | - | 193.038 | nee | nee |
TOTAAL | 44.632 | 25.675 | 485.557 | - | 485.557 | ||
Waarvan restant naar 2024 | 483.038 |
Hieronder volgt de toelichting op investeringen groter dan € 50.000:
Omschrijving | Invest. krediet | Uitgaven t/m 2023 | Restant krediet | Afboeking artikel 213a onderzoek | Restantkrediet na afboeking | In gebruik genomen | Afgewikkeld/ vervallen 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voorbereidingskrediet onderwijshuisvesting | 100.000 | - | 100.000 | - | 100.000 | nee | nee |
Toelichting: | |||||||
NVT investering omgezet | |||||||
Ledverl.gemeent.(sport-) acomm.en gebouwen | 165.000 | - | 165.000 | - | 165.000 | nee | nee |
Toelichting: | |||||||
Om de verduurzaming binnen de gemeente te bevorderen, is er met de tussenrapportage van 2023 een algemeen hoofdkrediet beschikbaar gesteld voor de vervanging van oude verlichting door led-verlichting bij verschillende gemeentelijke gebouwen en (sport)accommodaties. Momenteel wordt er een voorstel opgesteld voor de vervanging van de veldverlichting bij de kunstgrasvelden, die eigendom zijn van de gemeente. Het doel is om de huidige armaturen te vervangen door LED-armaturen. Er wordt een plan ontwikkeld waarbij de uitvoering onder toezicht van de gemeente wordt uitgevoerd door de verenigingen, zodat zij de BOSA-subsidie hiervoor kunnen aanvragen. Op een later moment zal er een overdracht plaatsvinden, aangezien de gemeente eigenaar is van deze velden. | |||||||
Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen | 201.600 | 8.562 | 193.038 | - | 193.038 | nee | nee |
Toelichting: | |||||||
Met de begroting 2023 is dit hoofdkrediet beschikbaar gesteld om de verduurzaming van gemeentelijke gebouwen en (sport) accommodaties op gang te brengen van totaal € 500.000, verspreid over de begrotingsjaren 2023 en 2024 (ieder € 250.000). Inmiddels is er een bedrag vanuit het hoofdkrediet beschikbaar gesteld van € 48.400 voor de aanleg van 50 zonnepanelen bij sporthal de Buitelstee in Dinteloord. Ook is er besluitvorming in het 1ste kwartaal 2024 geweest om ook een bedrag van € 45.000 beschikbaar te stellen vanuit dit hoofdkrediet voor de aanleg van extra zonnepanelen bij de MFA Kruisland. Tevens wordt in 2024 verder onderzoek gedaan naar verdere mogelijkheden. Daarnaast worden zonnepanelen geplaatst bij overige accommodaties. In de komende P&C stukken wordt u hierover blijvend geïnformeerd. |