Financiële verantwoording 2023
Taakveld | begroting 2023 | begr. na wijz. 2023 | Rekening 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | |
Onderwijshuisvesting | 824.592 | - | 949.618 | - | 866.138 | - |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.244.984 | 424.684 | 1.399.529 | 424.684 | 1.502.431 | 464.325 |
Sportbeleid en activering | 260.615 | - | 262.644 | - | 672.612 | 423.573 |
Samenkracht en burgerparticipatie | 2.101.194 | 218.757 | 2.738.513 | 2.128.757 | 2.549.292 | 2.315.283 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 2.379.967 | - | 2.711.438 | - | 2.697.931 | 47.188 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.325.583 | 157.500 | 1.193.020 | 157.500 | 1.376.786 | 238.345 |
Hulp bij het huishouden (WMO) | 2.869.408 | - | 3.387.025 | - | 3.412.400 | - |
Begeleiding (WMO) | 1.471.143 | - | 1.472.490 | - | 1.438.567 | - |
Dagbesteding (WMO) | 1.641.618 | - | 1.643.265 | - | 1.651.679 | - |
Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 10.517 | - | 10.517 | - | 29.299 | - |
Jeugdhulp begeleiding | - | - | - | - | 36.960 | - |
Jeugdhulp behandeling | 1.415.000 | - | 1.390.823 | - | 1.289.936 | - |
Jeugdhulp dagbesteding | 310.000 | - | 310.000 | - | 554.339 | - |
Jeugdhulp zonder verblijf overig | 145.872 | - | 166.799 | - | 445.209 | - |
Pleegzorg | 170.000 | - | 170.000 | - | 140.681 | - |
Gezinsgericht | 1.135.000 | - | 1.135.000 | - | 1.261.205 | - |
Jeugdhulp met verblijf overig | 404.000 | - | 404.000 | - | 376.414 | - |
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 55.200 | - | 55.200 | - | 159.128 | - |
Gesloten plaatsing | 150.000 | - | 233.467 | - | 24.710 | - |
Beschermd wonen (WMO) | 98.000 | - | 98.000 | - | 29.178 | - |
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 92.000 | - | 92.000 | - | 33.855 | - |
Jeugdbescherming | 153.394 | - | 170.994 | - | 283.252 | - |
Jeugdreclassering | 153.394 | - | 161.794 | - | 70.435 | - |
Volksgezondheid | 1.174.748 | - | 1.244.464 | - | 1.203.298 | 67.040 |
Subtotaal | 19.586.229 | 800.941 | 21.400.600 | 2.710.941 | 22.105.733 | 3.555.755 |
Mutaties reserves | - | 80.326 | - | 95.326 | - | 80.326 |
Totaal | 19.586.229 | 881.267 | 21.400.600 | 2.806.267 | 22.105.733 | 3.636.081 |
Saldo programma Mens & Samenleving | -18.704.962 | -18.594.333 | -18.469.652 |
Het programma mens en samenleving sluit ten opzichte van de begroting na wijziging € 124.681 voordeliger. Dit programma dekt maar een gedeelte van de totale financiële omvang van het Sociaal Domein. In een afzonderlijke bijlage wordt een overzicht gegeven van de totale kosten van het Sociaal Domein.
De voornaamste afwijkingen (> € 50.000) tussen raming en werkelijk (het niet toegelichte resterende saldo betreft een cumulatie van kleinere verschillen) betreffen:
Taakveld | Product | Bedrag | V/N | I/S | Toelichting |
---|---|---|---|---|---|
Onderwijshuisvesting | Onderwijshuisvesting bijzonder basisonderwijs | 82.101 | V | I | In de tussenrapportage 2023 is er budget aangevraagd voor een projectleider die belast is met het opstellen van het Integraal Huisvestingsplan (IHP). Vanwege een latere start van de projectleider dan oorspronkelijk gepland, zullen de werkzaamheden naar verwachting pas in 2024 worden afgerond. Daarom wordt voorgesteld om een deel van het budget over te hevelen naar het jaar 2024. Tevens wordt voorgesteld om het beschikbare budget voor de tijdelijke huisvesting van basisonderwijs ook over te hevelen naar 2024. |
Samenkracht en burgerparticipatie | Vluchtelingenopvang Oekraïne | 359.186 | V | I | Dit gaat over een regeling van het ministerie van Justitie en Veiligheid waarbij gemeenten een specifieke uitkering ontvangen voor de financiering van acute opvang en verstrekkingen vanwege de oorlogssituatie in Oekraïne (Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne). Het Rijk vergoedt deze kosten op basis van een vastgesteld bedrag per dag per beschikbare opvangplek. Na de tussenrapportage van 2023 blijkt dat de kosten voor de verstrekkingen, zoals het uitbetalen van leefgeld en de uitvoeringskosten van de opvang van ontheemden binnen de gemeentegrenzen van Steenbergen, gunstiger uitvallen in vergelijking met de ontvangen specifieke uitkering. |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | Centrum Jeugd en Gezin | 78.547 | V | I | In 2023 is er minder uitgegeven dan begroot aan "overige uitgaven" zoals het jeugd symposium en themabijeenkomsten. Daarnaast heeft de gemeente via de SPUK GALA middelen ontvangen welke ingezet zijn voor de pilot van het Ernaartoe team in 2023, welke eerst bekostigd was middels het jeugd budget. |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | Loketvoorziening jeugd | 64.933 | N | S | In de tussenrapportage 2023 is rekening gehouden met de tariefstijging van de jeugdprofessionals. Echter is er geen rekening gehouden met de Spoedeisende Zorg welke in januari over het voorgaande jaar wordt afgerekend. |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | Kleinschalig collectief vervoer | 69.955 | N | I | In het laatste kwartaal van 2023 constateren we een toename van het vervoersvolume. Dit betekent dat er meer ritten zijn afgelegd door Wmo cliënten met de deeltaxi. We hebben over de eerdere kwartalen een voorschot betaald. Bij de afrekening resteerde er nog een bedrag dat niet voorzien was in de begroting. Een ontwikkeling die tevens nog speelde in 2023 is dat in de eerste maanden nog gebruik gemaakt kon worden van de deeltaxi voor vaccinatie doeleinden. |
Jeugdhulp behandeling | Jeugdhulp behandeling | 100.887 | V | I | Door preventieve inzet in het voorliggend veld is er uiteindelijk minder geld uitgegeven aan de behandeling van de jongere. |
Jeugdhulp dagbesteding | Jeugd dagbesteding | 244.339 | N | I | Het aantal kinderen dat behoefte heeft aan behandeling van complexe problemen in het gezin (profiel 10) is toegenomen, vooral op het medisch kinderdagverblijf. Het is lastig te voorspellen hoeveel kinderen per jaar zullen worden doorverwezen door de jeugd- en kinderartsen die hiervoor verantwoordelijk zijn. Omdat er geen vastgesteld maximum is, zijn de mogelijkheden voor beheersmaatregelen beperkt. |
Jeugdhulp zonder verblijf overig | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 255.811 | N | I | Ontwikkelingen binnen het sociaal domein die niet specifiek onder 1 noemer vallen zoals wmo en participatiewet worden gerealiseerd uit het jeugdbudget om erger te voorkomen. In verband met het faillissement van een aantal zorgaanbieders binnen onze jeugdhulpregio West Brabant West zijn er extra kosten gemaakt met het oversluiten van arrangementen naar andere zorgaanbieders. |
Gezinsgericht | Gezinsgericht | 126.205 | N | I | Er wordt bij problematiek steeds breder gekeken naar het gehele gezin. De andere taakvelden binnen het sociaal domein lenen zich niet voor de bekostiging. Daarmee wordt ouderproblematiek vaak bekostigd uit het jeugdbudget. |
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | Landelijk transitie arrangement | 103.928 | N | S | In 2023 heeft de Viersprong besloten om met terugwerkende kracht vanaf 1-1-2023 weer terug te gaan naar de landelijke tarieven en geen deel meer uit te maken van de regionale afspraken. Dit in verband met de specialistische zorg die zij bieden. LTA betreft een hoger tarief dan de regionale afspraken voorheen. |
Gesloten plaatsing | JeugdzorgPlus | 208.757 | V | I | We hebben weinig controle over het aantal jongeren dat in de jeugdzorgplus (gesloten uithuisplaatsing) terechtkomt, omdat dit wordt beslist door de kinderrechter. In 2023 hebben we geen enkele jongere in de jeugdzorgplus gehad. We streven er natuurlijk naar om door preventieve maatregelen te voorkomen dat zaken voor de rechtbank komen. |
Beschermd wonen (WMO) | WMO beschermd wonen | 68.822 | V | I | In 2023 heeft Bergen op Zoom als uitvoerende gemeente voor Beschermd Wonen geen beroep hoeven doen op de regiogemeenten om de kosten te dekken. De taken konden uitgevoerd worden binnen de middelen die Bergen op Zoom als centrumgemeente voor deze taken ontving voor de regio. Echter wordt er landelijk naar gestreefd dat per 1 januari 2025 een nieuw verdeelmodel en het woonplaatsbeginsel ingevoerd kan worden. Hiermee worden onze verantwoordelijkheden als gemeente groter en moeten er kosten gemaakt worden om hier als organisatie op voorbereid te zijn en cliënten passend te ondersteunen. |
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | WMO wvggz, maatschappelijke- en vrouwenopvang | 58.145 | V | I | In 2023 heeft Bergen op Zoom als uitvoerende gemeente voor de maatschappelijke- en vrouwenopvang geen beroep hoeven doen op de regiogemeenten om de kosten te dekken. De taken konden uitgevoerd worden binnen de middelen die Bergen op Zoom als centrumgemeente voor deze taken ontving voor de regio. Echter wordt er landelijk naar gestreefd dat per 1 januari 2025 een nieuw verdeelmodel en het woonplaatsbeginsel ingevoerd kan worden. Hiermee worden onze verantwoordelijkheden als gemeente groter en moeten er kosten gemaakt worden om hier als organisatie op voorbereid te zijn en cliënten passend te ondersteunen. |
Jeugdbescherming | Jeugdbescherming | 112.258 | N | I | In 2023 heeft er een verfijning plaatsgevonden met betrekking tot de taakvelden in het sociaal domein. Dit om de informatiebehoefte van gemeenten en Rijk te ondersteunen en tevens dienstbaar te zijn aan de doelstellingen van de hervormingsagenda Jeugd. Het taakveld Jeugdbescherming en Jeugdreclassering hieronder vormden eerst een gezamenlijk taakveld. Er is een poging gedaan om deze accuraat op te splitsen, maar de ervaring zal moeten leren hoeveel er op het separate taakveld begroot dient te worden. Voor 2023 resulteert dat in een fors nadeel op Jeugdbescherming en een fors voordeel op Jeugdreclassering. Het saldo van beide laat een nadeel van € 20.899 zien. |
Jeugdreclassering | Jeugdreclassering | 91.359 | V | I | Zie toelichting taakveld Jeugdbescherming. |
Volksgezondheid | Jeugdgezondheidszorg | 79.269 | V | I | Door preventieve inzet in het voorliggend veld is er uiteindelijk minder geld uitgegeven aan preventie via onze partners. |
Legenda: V = Voordeel, N = Nadeel, I = Incidenteel, S = Structureel