Financiële verantwoording 2023
Taakveld | begroting 2023 | begr. na wijz. 2023 | Rekening 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 119.259 | 19.739 | 281.632 | 19.739 | 158.706 | 12.363 |
Cultureel erfgoed | 199.556 | - | 214.736 | - | 163.384 | - |
Media | 486.011 | 83.996 | 486.657 | 83.996 | 530.985 | 116.721 |
Subtotaal | 804.826 | 103.735 | 983.025 | 103.735 | 853.075 | 129.084 |
Mutaties reserves | - | 11.911 | - | 171.911 | - | 45.087 |
Totaal | 804.826 | 115.646 | 983.025 | 275.646 | 853.075 | 174.171 |
Saldo programma Kunst en cultuur | -689.180 | -707.379 | -678.904 |
Het programma kunst en cultuur sluit ten opzichte van de begroting na wijziging € 28.475 voordeliger. De voornaamste afwijkingen (> € 50.000) tussen raming en werkelijkheid (het niet toegelichte resterende saldo betreft een cumulatie van kleinere verschillen) betreffen:
Taakveld | Product | Bedrag | V/N | I/S | Toelichting |
---|---|---|---|---|---|
Mutaties reserves | Mutatie progr.kunst,cultuur en erfgoed | 126.824 | N | I | We zien op dit taakveld ten opzichte van de begroting een lagere onttrekking van € 126.824. Een lagere onttrekking houdt rechtstreeks verband met incidentele uitgaven die in 2023 niet / niet volledig zijn gedaan en die gedekt worden door een onttrekking aan voornamelijk de algemene reserve. Nadere toelichting is hieronder gegeven (m.u.v. subsidie beeldbepalende panden, dit betreft exploitatie budget). Deze zaken zijn als verplichting op de Algemene Reserve opgenomen in de toelichting op deze reserve bij de balans. |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Kunst-en cultuurbeleid | 111.366 | V | I | Verschillende projecten zijn nog niet definitief afgerond. De subsidieregeling voor beeldbepalende panden vervalt op 1 mei 2025. Tot die datum kunnen meerdere dorpskernen nog een subsidieaanvraag indienen. Voorgesteld wordt om het budget over te hevelen naar 2024. |
Cultureel erfgoed | Monumenten | 50.220 | V | I | De bouw van het bezoekerscentrum heeft vertraging opgelopen, waardoor er tot nu toe nog geen kosten zijn gemaakt. We verwachten dat de kosten in 2024 wel zullen worden gemaakt voor het bezoekerscentrum en het behoud van militair erfgoed. De subsidieregeling voor het stimuleren van monumenten is in 2023 nog niet van kracht geworden. |
Legenda: V = Voordeel, N = Nadeel, I = Incidenteel, S = Structureel