Financiële verantwoording 2023
Taakveld | begroting 2023 | begr. na wijz. 2023 | Rekening 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | |
Recreatieve havens | 159.544 | 9.450 | 160.250 | 9.450 | 144.889 | 11.543 |
Economische ontwikkeling | 605.928 | - | 630.043 | - | 575.660 | 83.753 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 51.444 | 3.450 | 58.866 | 385.643 | 38.765 | 384.255 |
Economische promotie | 91.015 | 116.837 | 92.428 | 116.837 | 61.066 | 90.522 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 237.652 | 18.525 | 300.826 | 18.525 | 319.993 | 180.991 |
Samenkracht en burgerparticipatie | 308.438 | 218.074 | 308.782 | 218.074 | 133.441 | 85.813 |
Inkomensregelingen | 7.621.765 | 5.498.940 | 7.897.608 | 5.438.296 | 9.246.718 | 5.449.695 |
WSW en beschut werk | 2.854.282 | - | 3.063.098 | - | 2.969.182 | - |
Arbeidsparticipatie | 334.540 | - | 334.540 | - | 300.321 | - |
Subtotaal | 12.264.608 | 5.865.276 | 12.846.441 | 6.186.825 | 13.790.035 | 6.286.572 |
Mutaties reserves | - | 69.298 | 382.193 | 123.298 | 382.193 | 109.298 |
Totaal | 12.264.608 | 5.934.574 | 13.228.634 | 6.310.123 | 14.172.228 | 6.395.870 |
Saldo programma Economie, werk, toerisme en recreatie | -6.330.034 | -6.918.511 | -7.776.357 |
Doordat het grootste gedeelte van alle baten in programma Bestuur en Dienstverlening worden verantwoord geeft het programma Economie, recreatie en toerisme een negatief saldo.Wel sluit dit programma ten opzichte van de begroting na wijziging € 857.846 nadeliger.
De voornaamste afwijkingen (> € 50.000) tussen raming en werkelijkheid (het niet toegelichte resterende saldo betreft een cumulatie van kleinere verschillen) betreffen:
Taakveld | Product | Bedrag | V/N | I/S | Toelichting |
---|---|---|---|---|---|
Economische ontwikkeling | Economische kracht | 102.882 | V | I | Aan het einde van 2023 is een positionpaper aan het college voorgelegd ter goedkeuring, maar dit is nog niet goedgekeurd en moet worden aangepast. In het tweede kwartaal van 2024 zal het opnieuw worden voorgelegd. Pas daarna kan het uitvoeringsprogramma voor de marketingvisie worden opgesteld. Het budget voor 2023 was ongeveer € 195.000, waarvan nog ongeveer € 100.000 over is. Door personeelswisselingen was er niet genoeg focus op dit programma in 2023, maar in 2024 is het team weer compleet en kan er verder gewerkt worden aan de uitvoering ervan. |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Subsidie Landschappen van Allure | 172.346 | V | I | Het West-Brabantse Waterlinie (WBWL) project is succesvol afgerond in 2023 en de eindrapportage is ingediend bij de Provincie. Deze rapportage omvat de behaalde prestaties, doelen en financiële resultaten. De gemeente Steenbergen heeft met alle partners afgerekend en houdt gelden over van het project. Een bedrag van € 82.000 wordt als resultaatbestemming meegenomen voor herstelwerkzaamheden aan de Blauwe Sluis, software-updates van de WBWL app en de afsluitende bijeenkomst met externe partners. |
Inkomensregelingen | Gebundelde Uitkering inkomensvoorziening gemeenten | 72.117 | N | I | Het aantal bijstandsgerechtigden is voor de ISD Brabantse Wal als totaal met 6% toegenomen in 2023. Voor de gemeente Steenbergen zijn deze met 1% afgenomen. We zien deze tegengestelde beweging ook terug bij het verloop van het aantal WW-uitkeringen. Ondanks dat er sprake was van een lichte afname van het aantal verstrekt uitkeringen was er sprake van een overschrijding op het BUIG budget. |
Inkomensregelingen | Gemeentelijk minimabeleid | 1.145.983 | N | I | Steenbergen heeft vanuit de centrale wetgeving voor de Energietoeslag 2023 een bedrag ontvangen van €1.402.035, dit is zowel voor verstrekkingen als uitvoering. Tot 5 maart 2024 is aan 936 huishoudens de energietoeslag verstrekt, hiermee is een bedrag gemoeid van € 1.216.800. Van de in totaal 1.008 huishoudens welke recht hebben op de energietoeslag heeft 93% deze aangevraagd en ontvangen. Het eerste deel welke wij hebben ontvangen in 2022 is vrijgevallen in de algemene reserve. Het tweede deel welke wij hebben ontvangen in 2023 zit in de algemene uitkering (zie voordelig saldo programma 5 Algemene Uitkering). Het resultaat is voldoende positief om de uitgaven van de energietoeslag 2023 te dekken en een onttrekking vanuit de algemene reserve is daarom niet nodig. |
Inkomensregelingen | Uitvoeringskosten participatiewet | 131.354 | N | I | Het betreft de begrotingswijziging van de ISD Brabantse Wal in 2023 en is hoofdzakelijk een technische wijziging voor de inzet van de benodigde (rijks) middelen voor het uitvoeren van rijksbeleid. |
WSW en beschut werk | Sociale werkvoorziening (WSW) | 93.916 | V | I | De bijdrage voor de WSW is gebaseerd op een tarief per standaardeenheid. In 2023 was de standaardeenheid voor Steenbergen lager dan begroot omdat er een aantal mensen zijn uitgestroomd uit de WSW. |
Legenda: V = Voordeel, N = Nadeel, I = Incidenteel, S = Structureel