Wat hebben we bereikt in 2022?
Voortgang beleidsopgaven
Wat gaan we doen? | Toelichting | Status |
---|---|---|
We geven invulling aan de Doe-agenda als uitvoering van de kadernota Leefbaarheid en Kernen. | De doe-agenda is een uitvoeringsprogramma van het college. De doe-agenda is een doorlopend proces. In 2022 is geëxperimenteerd met het vormgeven van een dorpstafel voor Dinteloord. Ondanks de positieve insteek heeft dit nog geen vervolg gekregen.Tot slot is een start gemaakt met de voorbereidende fase om te komen tot een participatiebeleid. | ![]() Volgens planning |
De kerncoördinatoren blijven initiatiefnemers, ondernemers en verenigingen verbinden. | Voor kern gerelateerde zaken, maar ook voor initiatieven en subsidieaanvragen ten aanzien van het Initiatievenfonds kunnen inwoners contact opnemen via samen@gemeente-steenbergen.nl. Bij een diversiteit aan inwonersinitiatieven hebben de kerncoördinatoren en vakinhoudelijke collega's bijgedragen. Onder andere wordt verwezen naar de realisatie van initiatieven in de openbare ruimte, zoals een jeu de boulesbaan in De Heen, natuurspeeltuin De Landerije op de Welberg, ommetjes in Kruisland en een bloemenveld in Nieuw-Vossemeer. Tevens heeft de gemeentelijke organisatie op verzoek van initiatiefnemers een bijdrage geleverd aan initiatieven met een groot bereik en saamhorigheid in de kernen, zoals muziek-/ en theatervoorstellingen. De kerncoördinatoren hebben tevens in de gemeentelijke organisatie een adviserende rol omtrent participatie. | ![]() Volgens planning |
We geven verder vorm aan overleggen in alle kernen en stellen een ontwikkelagenda op. | Het is in 2022 niet gelukt hieraan krachtig invulling te geven. De dorpstafel Dinteloord heeft ondanks de positieve insteek geen vervolg gekregen. De rol van de gemeente is beperkt gebleven uit oogpunt van capaciteit. Het lukt lokale organisaties nog niet om een dorpstafel gezamenlijk vorm te geven zonder dat de gemeente hierin het voortouw neemt. In het najaar van 2022 is gestart met de voorbereidende fase om te komen tot een participatiebeleid waarin de overlegvorm wordt meegenomen. | ![]() In ontwikkeling |
We stellen een beleidsplan jeugd (regiovisie) op en we ontwikkelen het Wmo beleid door om de transformatie in het sociaal domein verder vorm te geven. | In 2022 zijn de beleidsregels Wmo vernieuwd. Ook is er een nieuwe visie in ontwikkeling voor de transformatie van beschermd wonen, maatschappelijke opvang, OGGZ en verslavingsbeleid. Op 23 december 2021 heeft de raad ingestemd met de regiovisie jeugdhulp 2022-2025 (afgerond). Hiermee hebben we in 2022 stappen gezet om de transformatie van het sociaal domein verder vorm te geven. In de jeugdhulpregio West-Brabant West is gestart met een proef om kwetsbare kinderen en gezinnen nog beter een veilige omgeving te bieden om op te groeien. (Toekomstscenario jeugd-en gezinsbescherming) | ![]() Volgens planning |
We stellen speelbeleid op. | De kadernota Spelen en bewegen is vastgesteld op 12 juli 2022. | ![]() Afgerond |
We zetten in op gezonde inwoners en sterke sportverenigingen via uitvoering van het Uitwerkingsplan Steenbergen Vitaal, het Lokaal Sportakkoord in combinatie met de uitvoeringsplannen volksgezondheid en preventie en handhaving alcohol Brabantse Wal. | In november 2022 is in afstemming met diverse partijen (vrijwilligers, verenigingen, inwoners, professionals) het Preventieakkoord 'Heel Steenbergen Actief' opgesteld en is hiermee subsidie aangevraagd en toegekend voor 2023. | ![]() Volgens planning |
We gaan steeds meer de wijken in (outreachend werken) op terreinen van armoede en eenzaamheid. | In 2022 is het 'Ernaartoe-team' uitgebreid om maximaal resultaat te behalen op gebied van de vroegsignalering van schuldenproblematiek, eenzaamheid, mentale problemen, vervuiling en andere problemen waar inwoners tegenaan lopen. Het Ernaartoe-team wordt ingezet om zo snel mogelijk grotere problemen te voorkomen op deze gebieden. In Dinteloord is in het najaar een startbijeenkomst tegen Eenzaamheid georganiseerd. Vanuit VWS heeft een spreker inwoners verteld over het herkennen, signaleren en het gesprek aangaan over Eenzaamheid. Het thema Eenzaamheid is betrokken bij de diverse activiteiten zoals 750 jaar Steenbergen en de burendag. | ![]() Volgens planning |
We investeren in laagdrempelig toegankelijke voorzieningen onder andere voor indicatieloze dagbesteding. | Sinds eind 2020 werken we aan hulp en ondersteuning voor inwoners vanuit onze partners MEE West-Brabant en Praktijk Memo, zonder dat daar een officiële doorverwijzing ('indicatie') voor nodig is. Vanaf oktober 2022 is dit geen proef meer, maar standaard dienstverlening. | ![]() Afgerond |
We bieden preventie en trainingen aan ter versterking van de veerkracht van onze inwoners, van jong tot oud. | In het najaar zijn de cursussen 'baby massage' en 'muziek op schoot' en 'pre-ouderschap' gestart om de band tussen ouder en kind te versterken en een gezonde hechting te bevorderen. Verder is er breed gestart met trainingen Sociale Vaardigheden (SOVA, groepen 4) en Rots en Water in de bovenbouw op alle basisscholen in de gemeente Steenbergen. WijZijn Steenbergen biedt training en ondersteuning op maat voor (kwetsbare) volwassen en oudere inwoners, zoals mantelzorgondersteuning en contacttafel- weduwen en weduwnaars die onder begeleiding van rouwbegeleider om de week bij elkaar komen. | ![]() Volgens planning |
We zetten in op doorontwikkeling van Vraagwijzer, waarbij we de kansen die de coronacrisis heeft opgeleverd omarmen (o.a. digitaal klantcontact en digitale dienstverlening door welzijns- en zorgaanbieders). | We zijn steeds meer hybride gaan werken: soms vindt contact plaats op Vraagwijzer zelf, soms op verzoek van inwoners juist online of op een andere plek. Naast het hybride werken wat onderdeel uitmaakt van de dienstverlening binnen Vraagwijzer heeft de doorontwikkeling verder vorm gekregen in 2022 doormiddel van een nieuwe website: https://vraagwijzer.gemeente-steenbergen.nl/. | ![]() In ontwikkeling |
We onderzoeken of ons subsidiebeleid, in onze rol als subsidieverstrekker en subsidieaanvrager, efficiënter en effectiever kan. | Vanwege personele wisselingen is het niet gelukt om in 2022 een subsidiebeleidskader op te stellen. | ![]() In ontwikkeling |
Met de welzijnspartners werken we aan een monitor maatschappelijke effecten. | Het gezamenlijk monitoren van maatschappelijke effecten met de welzijnspartners is op een laag pitje gezet. Vanwege de beperkte capaciteit aan zowel de gemeentelijke als aan de aanbieders kant is (door)ontwikkeling op dit moment niet mogelijk. Er is voorrang gegeven aan de basis op orde krijgen, voldoende personele bezetting en voortgang van onze dienstverlening aan inwoners. Wel meten we het bereik van bijvoorbeeld onze inkomensregelingen en monitoren we de cijfers die we ontvangen vanuit de ISD/WVS. | ![]() Niet gehaald |
We optimaliseren de werkprocessen voor een goede afstemming van vraag en aanbod van ons maatschappelijk vastgoed. We stellen de eerste streefbeelden op. | De processen rondom maatschappelijk vastgoed zijn volop in beweging. We hebben voornamelijk gewerkt aan de basis op orde. | ![]() In ontwikkeling |
We gaan opnieuw met onderwijsbesturen in gesprek over het opstellen van een integraal huisvestingsplan (IHP). | Vanwege personele wisselingen is het niet gelukt om in 2022 een concept IHP op te stellen. Per november 2022 zijn er daarom twee externe projectleiders aangetrokken om het concept IHP vorm te geven. Alle schoolbesturen zijn door hen geïnformeerd over het plan van aanpak en met de meeste schoolbesturen is gesproken over hun visie op het IHP. | ![]() In ontwikkeling |
We gaan aan de slag met al dan niet tijdelijke uitbreiding van basisschool De Nieuwe Veste, als gevolg van forse groei van leerlingenaantallen. | De uitbreiding is gerealiseerd in de vorm van 2 semi-permanente units op het terrein van VMBO ‘t Ravelijn. Er zijn afspraken gemaakt over het gebruik daarvan tot en met het schooljaar 2023-2024. Over het tijdelijke gebruik in de jaren hierna zijn nog geen afspraken gemaakt. Met het bestuur is afgesproken dat een permanente oplossing wordt opgenomen in het IHP. | ![]() Afgerond |

Kaders voor het bestaand beleid
Beleidskader (verordening of beleidsnota) | Opgesteld in jaar |
---|---|
Beleidsplan Zorg voor Jeugd West Brabant 2015-2017 | 2014 |
Subsidieverordening Welzijn gemeente Steenbergen | 2016 |
Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2018 | 2017 |
Verordening adviesraad Sociaal Domein | 2017 |
Beleidskader Zorg voor Jeugd | 2018 |
Nota Sociaal Domein | 2018 |
Nota kwaliteitsimpuls Welzijnswerk | 2018 |
Nota kerngericht werken en overheidsparticipatie | 2018 |
Beleidsnota Steenbergen Vitaal | 2018 |
Beleidskader Jeugd en Jongerenwerk 2019-2022 | 2019 |
Beleidskader Bestrijding laaggeletterdheid 2020-2023 | 2019 |
Verordening Jeugdhulp gemeente Steenbergen 2019 | 2019 |
Kadernota Maatschappelijk Vastgoed | 2020 |
Kadernota Leefbaarheid en Kernen | 2020 |
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Steenbergen | 2021 |
Nota Steenbergen tegen Eenzaamheid 2022-2024 | 2022 |
Regiovisie jeugdhulp West-Brabant west 2022-2025 | 2022 |
Kadernota Spelen en bewegen | 2022 |