Wat hebben we bereikt in 2020?
Onze opgaven
Vanuit de ambities in het raadsprogramma en Interbestuurlijk Programma (IBP) zijn de volgende opgaven te herleiden:
Energietransitie
Wat willen we bereiken? | Wat gaan we doen? | Toelichting | Status |
---|---|---|---|
In 2030 zijn we voor 49% energieneutraal in onze gemeente. | We geven uitvoering aan de duurzaamheidopgave. | De Concept RES is de afgelopen periode uitgewerkt tot een definitieve RES, ook wel de RES 1.0 genoemd. De RES 1.0 wordt in Q1 2021 ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarnaast zijn we gestart met het nader onderzoeken van diverse geselecteerde initiatieven (zon op veld) in de Visie Energie en Ruimte op haalbaarheid en wenselijkheid. Zo is voor zonneveld De Eendracht een omgevingsvergunning verleend. Verder zijn wij in januari 2021 gestart met de uitvoering van een collectieve inkoopactie voor isolatie in samenwerking met het Regionaal Energieloket. | ![]() Op schema |
We starten met het opstellen van een warmtevisie. | In Q1 2021 starten we met het opstellen van de Transitievisie Warmte. Iedere gemeente in Nederland dient uiterlijk 31 december 2021 te beschikken over een dergelijke visie. | ![]() In ontwikkeling | |
Wij starten met de invulling van onze lokale opgave voor duurzame energie opwekking en geven daarmee uitvoering aan de RES 2030. | Op 9 juli 2020 is de Visie Energie en Ruimte vastgesteld door de gemeenteraad. De Visie Energie en Ruimte vormt de gemeentelijke input voor de RES. | ![]() Afgerond | |
We bieden 60 hectare ruimte aan ontwikkeling van zonneweides in de gemeente. | Op 9 juli 2020 is de Visie Energie en Ruimte vastgesteld door de gemeenteraad. In de visie zijn diverse initiatieven geselecteerd die nader onderzocht worden op haalbaarheid en wenselijkheid. De verwachting is dat we hiermee minimaal 60 hectare zonnevelden kunnen realiseren. | ![]() Op schema | |
We faciliteren onze inwoners en ondernemers. Bij het verduurzaamen van hun woningen of bedrijfspanden. Dit doen we door bekendheid te geven aan de (subsidie) mogelijkheden voor het verduurzamen van het eigendom en stimuleren van initiatieven vanuit de samenleving. | Inwoners kunnen met vragen terecht bij het Regionaal Energieloket. Ook kunnen zij een online afspraak inplannen met de energieambassadeurs. Helaas kunnen de energieambassadeurs door de coronamaatregelen momenteel geen huisbezoeken afleggen. Daarnaast is de gemeentelijke stimuleringslening beschikbaar. De komende periode besteden we in onze communicatie (opnieuw) aandacht aan deze mogelijkheden. | ![]() Op schema | |
We helpen de Energiecoöperatie Duurzaam Steenbergen bij het ontwikkelen van locaties met zonnepanelen voor onze eigen inwoners. | Als gemeente hebben we de coöperatie een locatie geboden om het eerste zonneveld samen met inwoners te ontwikkelen. De benodigde vergunningen hiervoor zijn reeds afgegeven. Helaas heeft Duurzaam Steenbergen de afgelopen periode onvoldoende deelnemers voor hun project weten te werven. Daarom kijken we nu samen met de energiecoöperatie naar alternatieve mogelijkheden om het zonneveld alsnog te realiseren. | ![]() Op schema | |
Voorkomen van overlast van verhitting en vernatting. | We voeren een hittestresstest uit. Hieruit volgt een uitvoeringsplan met begroting en planning. | In 2020 heeft de gemeente Steenbergen een ‘klimaatstresstest’ uitgevoerd. Gemeente Steenbergen werkt nu samen met Waterkring West aan het opstellen van het Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie. | ![]() Afgerond |
We stellen het verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan vast. | Het vGRP 2020 – 2023 is op 24 september 2020 vastgesteld door de raad. | ![]() Afgerond | |
Groen wordt meer leidend dan voorheen ten opzichte van grijs (infrastructuur). | Nieuwe natuur en diversiteit aanbrengen in het bomenareaal. | We zijn gestart met het opstellen van een bomenbeheerplan. Deel 1: de inventarisatie van de bomen is in februari 2021. Deel 2 bestaat uit het opstellen van het beheerplan om ons areaal bomen gezond en veilig te houden. | ![]() In ontwikkeling |
We stellen de HIOR (handreiking inrichting openbare ruimte) op. | De HIOR is opgesteld en blijft een levend document. De komende tijd wordt dit document in lijn gebracht met de ambities op het gebied van klimaatadaptatie en duurzaamheid. | ![]() Op schema | |
Vergroten van de biodiversiteit door slimme relaties te leggen met aanpassingen in de openbare ruimte. | We geven uitvoering aan de visie op rotondes en entrees van de kernen. | In het plantseizoen 2020/2021 geven we uitvoering aan de eerste entrees en rotondes. Helaas hadden we een nat najaar in 2020 en zijn de geplande werkzaamheden in de winter (maart) van 2021 uitgevoerd (entree Langeweg en entree Roosendaalse weg). | ![]() Op schema |
We stellen een inrichtingsplan op voor het herdenkingsbos. | Het inrichtingsplan is in Q1 opgesteld en is in april 2021 voorgelegd aan de raad. | ![]() Op schema | |
We implementeren ecologisch maaibeheer. | De voorbereidingen voor het nieuwe maaibeheer zijn afgerond en verwerkt tot een bestek. In samenwerking met het waterschap en andere gemeenten is dit medio februari 2021 gegund. In het voorjaar van 2021 kan met de uitvoering van ecologische maaibeheer gestart worden. | ![]() Afgerond | |
Verbetering onverharde paden. | Afgelopen najaar zijn de onverharde paden in Nieuw-Vossemeer opgeknapt. | ![]() Afgerond |
Omgevingswet
Wat willen we bereiken? | Wat gaan we doen? | Toelichting | Status |
---|---|---|---|
Op 1 januari 2021 zijn we als gemeente Omgevingswet proof. | Met gebruik van de impactanalyse Omgevingswet uit 2019, stellen we een actieprogramma op voor 2020 vanuit diverse sporen: kerninstrumenten, informatie en ICT, financiën en werkprocessen. | De termijn van 1 januari 2021 is door het Rijk uitgesteld tot 1 januari 2022. Als gemeente volgen we de definitieve invoeringsdatum van de wet. Het implementatieplan Omgevingswet is vastgesteld. Dit biedt ons de kaders waarmee we de invoering van de omgevingswet realiseren. | ![]() Op schema |
Op 1 januari 2021 hebben we een omgevingsvisie. | Een omgevingsvisie wordt opgesteld met o.a. de Toekomstvisie als richtinggevend kader. Het aansluiten op het Digitale Stelsel voor de Omgevingswet (DSO) wordt voorbereid. | Mede door uitstel van de invoeringsdatum is ook de omgevingsvisie uitgesteld. We zijn aan de slag met de omgevingsvisie 0.1. We stellen vast wat er al is aan beleid en kaders. Met dat inzicht zal een verdere uitwerking en aanpak worden bepaald voor de omgevingsvisie 1.0. Dat zal in het 4e kwartaal van 2021 zijn uitwerking hebben. | ![]() Op schema |
Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan
Wat willen we bereiken? | Wat gaan we doen? | Toelichting | Status |
---|---|---|---|
Een veilige en toekomstbestendige verkeers- en mobiliteitsstructuur. | We leveren een 10-jarige investeringsagenda op met gebruik van de eerdere vastgestelde beleidskaders en –ambities. | In december 2020 is aan de gemeenteraad het GVVP en meerjarig uitvoeringsprogramma voor vaststelling aangeboden. Onderdeel hiervan is een 10 jarig investeringsprogramma. | ![]() Afgerond |
We stellen een 5-jarig uitvoeringsprogramma van verkeer en vervoer op met gebruik van de eerdere vastgestelde beleidskaders en –ambities. | In december 2020 is aan de gemeenteraad het GVVP en meerjarig uitvoeringsprogramma voor vaststelling aangeboden. Onderdeel hiervan is een 5 jarig uitvoeringsprogramma. | ![]() Afgerond | |
We geven prioriteit aan knelpunten. Denk hierbij aan onveilige situaties en slechte verkeersdoorstroming. | In december 2020 is aan de gemeenteraad het GVVP en meerjarig uitvoeringsprogramma voor vaststelling aangeboden. Onderdeel hiervan zijn de knelpunten en prioriteiten. | ![]() Afgerond |
Integrale Veiligheid
Wat willen we bereiken? | Wat gaan we doen? | Toelichting | Status |
---|---|---|---|
Een veilige leefomgeving voor onze inwoners en bedrijven. | Door het jaarlijks uitvoeringsprogramma (jaarplan) wordt op lokaal niveau invulling gegeven aan het Integraal VeilgheidsPlan (IVP). Het jaarplan wordt ingedeeld aan de hand van de vier prioriteiten uit het IVP. | Het cluster veiligheid heeft in 2020 onvermijdelijk veel extra werk verzet als gevolg van de coronacrisis. Het toezicht houden op en handhaven van de noodverordeningen en vervolgens de Covid-wet vereisten de hoogste prioriteit, teneinde de openbare orde, veiligheid en de maatschappelijke rust te bewaren. | ![]() Afgerond |
We intensiveren toezicht en handhaving. | |||
Bij de veiligheidsketen houden we rekening met de uitvoeringstaken van het sociale domein. |
Kaders voor het bestaand beleid
Beleidskader (verordening of beleidsnota) | Opgesteld in jaar |
---|---|
Nota Grondbeleid (geactualiseerd in 2021) | 2009 |
Regionaal crisisplan Veiligheidsregio Midden en West Brabant | 2012 |
Duurzaamheidsnota Steenbergen 2012-2020 | 2012 |
Strategische Agenda Regio West Brabant | 2012 |
Regionale afvalvisie Duurzaam West Brabant | 2012 |
Bodemkwaliteitskaart / Nota Bodembeheer | 2013 |
Convenant Duurzaam Bouwen | 2014 |
Grondprijsbeleid | 2014 |
Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer Steenbergen (geactualiseerd in 2021) | 2015 |
Woonvisie | 2015 |
Verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. Omgevingsrecht Steenbergen. | 2016 |
Beheerplan wegen 2017-2021 | 2016 |
Beheerplan civiele kunstwerken 2017-2026 | 2016 |
Beheerplan openbare verlichting 2017-2021 | 2016 |
Groenbeheerplan 2017-2021 | 2016 |
Verordening starterslening | 2016 |
Beleidsplan Van Afval Naar Grondstof 2016-2020 | 2016 |
Handhavingsbeleidsplan 2017-2020 | 2017 |
Uitvoeringsprogramma Handhaving 2017-2020 | 2017 |
Kaderstellende nota evenementenbeleid | 2017 |
Algemene verordening ondergrondse infrastructuur | 2017 |
Beleidsvisie externe veiligheid | 2018 |
Stimuleringsregeling kwaliteitsimpuls particuliere woningvoorraad | 2018 |
Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 "Samen bouwen aan onze veiligheid" | 2019 |
Structuurvisie | 2019 |
Regionaal Beleidsplan Zeeland-West-Brabant 2019 – 2022 (door gemeenten, Openbaar Ministerie en politie) | 2019 |
Actieprogramma Regio West-Brabant 2019-2023 | 2019 |
Woonwagenbeleid | 2019 |
Algemene Plaatselijke verordening | 2020 |
Beleidsnota huisvesting Arbeidsmigranten | 2020 |
Visie energie en ruimte Steenbergen (onderdeel van structuurvisie) | 2020 |
Concept Regionale energiestrategie West-Brabant | 2020 |
Verbreed Gemeentelijk rioleringsplan | 2020 |